Kombinátor Lemken – KORUND 8
Popis:
Kombinácia pre prípravu sejbového lôžka – Korund ponúka prostredníctvom pestrej škály výbavy s rôznymi pracovnými zábermi výkonnú alternatívu pre prípravu sejbového lôžka. Jednoducho nastaviteľné náradie spolu s hydraulickým sklápaním pracovných záberov nad 4,5m výrazne zredukujú prípravný čas a zvýšia plošný výkon.
Bohaté možnosti výbavy
- Stabilný nosný rám z pružnej ocele – zachytí väčšie rázové zaťaženia a chráni tak traktor a stroj hlavne pri jazde po komunikáciách a po úvrati
- Sekcia Gare radličiek – 25 radličiek s rozostupom od 60 mm v 5 radoch vytvára rovnomerný kypriaci efekt pri plytkej príprave sejbového lôžka
- Sekcia Marathon radličiek – 4 rady so špičkou. Namiesto nich môžu byť namontované aj Gamma radličky, ktoré dosiahnu dobré nakyprenie pôdy v ťažkých a trvale zamokrených pôdach
- Nastavenie tlaku smykovej lišty – pre všetky podmienky je možné tlak lišty regulovať vretenovým nastavením. V stredných až ťažkých podmienkach sa lišta nastavuje „na ostro“ a v ľahkých podmienkach zas “ na tupo“
Krátka a kompaktná konštrukcia KORUND 8 má priaznivo položené ťažisko kombinácie pre prípravu sejbového lôžka.
-
Pracovná šírka od 3 m do 9 m
-
Traktory s výkonom 65 – 245 k | 48 – 180 kW
-
Pasívne kombinácie osivového lôžka
Technické údaje:
Model | Korund 8/300 MAR | Korund 8/300 GAR | Korund 8/300 GAM | Korund 8/450 K MAR | Korund 8/450 K GAR | Korund 8/450 K GAM | Korund 8/600 K MAR | Korund 8/600 K GAR | Korund 8/600 K GAM | Korund 8/750 K MAR | Korund 8/750 K GAR | Korund 8/750 K GAM | Korund 8/900 K MAR | Korund 8/900 K GAR | Korund 8/900 K GAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovná šírka (cm) | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
Požiadavky na výkon (hp) od - do | 65 - 115 | 65 - 115 | 65 - 115 | 95 - 145 | 95 - 145 | 95 - 145 | 105 - 175 | 105 - 175 | 105 - 175 | 125 - 215 | 125 - 215 | 125 - 215 | 145 - 245 | 145 - 245 | 145 - 245 |
Požiadavky na výkon (kW) od - do | 48 - 85 | 48 - 85 | 48 - 85 | 70 - 107 | 70 - 107 | 70 - 107 | 77 - 129 | 77 - 129 | 77 - 129 | 92 - 158 | 92 - 158 | 92 - 158 | 107 - 180 | 107 - 180 | 107 - 180 |
Hmotnosť (kg) | 872 | 848 | 872 | 1 410 | 1 374 | 1 410 | 1 952 | 1 904 | 1 952 | 2 860 | 2 800 | 2 860 | 3 268 | 3 196 | 3 268 |
Rady hrotov | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Počet hrotov | 32 | 50 | 32 | 48 | 75 | 48 | 64 | 100 | 64 | 80 | 125 | 80 | 96 | 150 | 96 |

Kontaktujte nás
Máte otázky alebo vás zaujala naša ponuka? Neváhajte nás kontaktovať! Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie a pomôžeme vám nájsť ideálne riešenie pre vaše potreby.