Mulčovač CORAZZA
Popis:
Mulčovač CORAZZA od Maschio Gaspardo je vyzbrojený odolnou konštrukciou, ktorá odolá aj tým najťažším pracovným podmienkam a tým sa stáva silným a spoľahlivým pomocníkom. Elektronicky vyvážený rotor má priemer 168 mm a hrúbku 10 mm, pričom kladivá sú namontované v špirálovom usporiadaní. Hnacie remene je možné jednoducho napnúť pomocou praktického vonkajšieho skrutkového systému. Pásy sú ozubené pre vyššiu účinnosť a výkon.
Pre ešte praktickejšie využitie pri práci je možné mulčovač CORAZZA objednať aj s hydraulickým ofsetom. To umožňuje operátorovi ovládať polohovanie bez toho, aby opustil kabínu traktora.
Pre jemnejšie mulčovanie zvyškov je možné doplniť CORAZZA nastaviteľnými zbernými hrabľami. Zvyšok sa zadržiava v zbernej komore, čo umožňuje jeho ďalšie rozloženie.
Konštrukcia držiakov „žraločia plutva“ zabraňuje poškodeniu rotora pri zrážke kladív s kameňmi alebo úlomkami.
Štandardná výbava:
- Double System Work, dvojpolohový valec
- Univerzálny 3-bodový záves, KAT. II^
- Paralelný záves s posunom 3°
- Vývodový hriadeľ prevodovky 540 ot./min s voľnobežkou
- Predné bezpečnostné klapky
- Súprava kladív „14“
- Vonkajšie nastavenie prevodových remeňov
- Spodná ozubená protičepeľ
- Nastaviteľná valčeková jednotka s odnímateľnými krytkami
- Elektronicky vyvážený rotor so špirálovo uloženými kladivami
- Štandardný vývodový hriadeľ
- Bezpečnostné ochrany CE
Technické údaje:
Pracovný záber | 155F | 155S | 170F | 170 | 190F | 190 | 210F | 210 | 230F | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3° bod | Pevný 2 polohy | Mechanický | Pevný 2 polohy | Mechanický | Pevný 2 polohy | Mechanický | Pevný 2 polohy | Mechanický | Pevný 2 polohy | Mechanický |
Minimálny výkon HP | 40 HP | 40 HP | 45 HP | 45 HP | 50 HP | 50 HP | 55 HP | 55 HP | 60 HP | 60 HP |
Maximálny výkon HP | 80 HP | 80 HP | 80 HP | 80 HP | 80 HP | 80 HP | 80 HP | 80 HP | 80 HP | 80 HP |
Pracovná šírka | 1,55 m | 1,55 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,3 m | 2,3 m |
Prepravná šírka | 1,7 m | 1,7 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,05 m | 2,05 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,45 m | 2,45 m |
PTO | 540 n/min. | 540 n/min. | 540 n/min. | 540 n/min. | 540 n/min. | 540 n/min. | 540 n/min. | 540 n/min. | 540 n/min. | 540 n/min. |
Max priemer rezu | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Hmotnosť | ≥ 494 kg | ≥ 544 kg | ≥ 518 kg | ≥ 574 kg | ≥ 552 kg | ≥ 608 kg | ≥ 586 kg | ≥ 648 kg | ≥ 655 kg | ≥ 680 kg |
Kladivá | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |

Kontaktujte nás
Máte otázky alebo vás zaujala naša ponuka? Neváhajte nás kontaktovať! Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie a pomôžeme vám nájsť ideálne riešenie pre vaše potreby.