Predná nesená kosačka KRONE EasyCut F
Popis:
KRONE EasyCut F je rad predných nesených diskových žacích strojov, ktoré vynikajú kompaktnou konštrukciou, spoľahlivým výkonom a vysokou kvalitou kosenia. Ide o ideálne riešenie pre farmárov, ktorí hľadajú efektívny predný žací stroj pre intenzívne využitie na lúkach, pasienkoch a poliach.
Prečo si vybrať EasyCut F?
1. Pracovná šírka pre každé hospodárstvo
Modely EasyCut F sú dostupné s pracovnými zábermi od 2,71 m do 4,04 m, vďaka čomu si farmár môže vybrať podľa veľkosti pozemkov, výkonu traktora či potreby dennej výkonnosti.
2. Možnosť výberu kondicionéra
-
Bez kondicionéra – pre jednoduché a rýchle kosenie
-
S prstovým (CV) alebo valcovým (CRi) kondicionérom – na rýchlejšie zasychanie krmovín
3. Plynulé kopírovanie terénu
Vďaka zaveseniu s paralelogramom a kvalitnému odpruženiu dokáže EasyCut F výborne kopírovať nerovnosti. Výsledkom je rovnomerný rez bez poškodenia drnu.
4. Rýchloservis a bezpečnosť
-
SafeCut – systém ochrany diskov pred nárazmi (napr. kameňmi)
-
QuickChange – rýchla výmena nožov bez nutnosti náradia
5. Stabilita a komfort
Kompaktný rám a optimálne rozloženie hmotnosti zaručujú stabilitu aj pri vyšších pracovných rýchlostiach, čo šetrí čas a zvyšuje produktivitu.
Modely EasyCut F:
-
EasyCut F 280, F 320, F 360, F 400
-
Dostupné aj vo verziách M (mechanický výkyv), CV (kondicionér prstový), CRi (valcový kondicionér)
Technické údaje:
EasyCut F 280 | EasyCut F 280 M | EasyCut F 320 (2. Gen) | EasyCut F 320 (3. Gen) | EasyCut F 320 M (2. Gen) | EasyCut F 320 M (3. Gen) | EasyCut F 320 CV | EasyCut F 320 CR | EasyCut F 360 M | EasyCut F 360 CV | EasyCut F 360 CR | EasyCut F 400 CV Fold | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záber pri odkladaní do jedného riadku (m) | 2,71 | 2,73 | 3,14 | 3,14 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 4,04 |
Žacia lišta tlačená (push) | Sériovo | Sériovo | Sériovo | Sériovo | Sériovo | Sériovo | Sériovo | Sériovo | Sériovo | Sériovo | Sériovo | - |
Žacia lišta ťažená (pull) | - | - | - | doplnková výbava | - | doplnková výbava | doplnková výbava | doplnková výbava | doplnková výbava | doplnková výbava | doplnková výbava | Sériovo |
Počet žacích diskov | 4 | 4 / 2 doplnková výbava | 5 | 5 | 5 / 2 doplnková výbava | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Počet žacích bubnov | 2 | 2 / 4 doplnková výbava | 2 | 2 | 2 / 4 doplnková výbava | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Prstový kondicionér CV | - | - | - | - | - | - | Sériovo | - | - | Sériovo | - | Sériovo |
Valcový kondicionér CR | - | - | - | - | - | - | - | Sériovo | - | - | Sériovo | - |
Príkon (kW/HP) | 44 / 60 | 40 / 55 | 51 / 70 | 51 / 70 | 48 / 65 | 48 / 65 | 59 / 80 | 59 / 80 | 51 / 70 | 66 / 90 | 90 / 90 | 74 / 100 |

Kontaktujte nás
Máte otázky alebo vás zaujala naša ponuka? Neváhajte nás kontaktovať! Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie a pomôžeme vám nájsť ideálne riešenie pre vaše potreby.