Rotorový zhrňovač KRONE Swadro S | TS
Popis:
KRONE Swadro S | TS
Profesionálne zhrňovače s maximálnou výkonnosťou a čistotou práce
Rotačné zhrňovače KRONE Swadro S a TS ponúkajú najširší sortiment stranových zhrňovačov s pracovným záberom od 3,80 m do 9,70 m. Stroje tejto série vynikajú vysokou čistotou zberu, nízkymi stratami a bezúdržbovou konštrukciou. Vhodné sú pre menšie farmy aj veľké podniky, ktoré požadujú výkonnosť, precíznosť a pohodlie.
Dôkladné formovanie riadkov bez kompromisov
-
Všetky modely sú vybavené Lift-prstami KRONE, ktoré vďaka dvojitému zakriveniu dvíhajú materiál nad strnisko a čistým spôsobom ho ukladajú do riadku
-
Výsledky testov DLG preukázali zníženie strát až o 2,1 % a znížený obsah nečistôt v materiáli na menej než 9 %
-
Systém Jet-efekt zabezpečuje plynulé zdvíhanie rotora bez kontaktu prstov so zemou
-
Riadok má pravidelný obdĺžnikový tvar vďaka technológii DuraMax, najstrmšiemu vedeniu prstov na trhu
Dokonalé prispôsobenie terénu a jednoduchá manipulácia
-
Rotor s trojrozmerným kopírovaním terénu sa dokonale prispôsobí nerovnostiam
-
Vlečené a tandemové podvozky s veľkými pneumatikami šetria pôdu a zabezpečujú stabilitu aj na svahoch
-
Vlečené ramená rotora a variabilné závesy umožňujú použitie aj s ľahkými traktormi
Pokročilé funkcie pre každé podmienky
-
Manuálne alebo elektrické nastavenie výšky rotorov s presnosťou na milimeter
-
Swadro TS Twin verzie vytvárajú jeden riadok na ľavej strane alebo vysunutím nosných ramien môžu vytvárať dva riadky, čo sa využíva pri príliš veľkej hmote
-
Ovládanie z kabíny, možnosť samostatného zdvíhania rotorov je ideálne na nepravidelné parcely
Kompaktné, ale výkonné
Modely Swadro S 380, S 420, S 460 sú jednorotorové zhrňovače s pracovným záberom 3,80 až 4,60 m, vhodné aj pre menšie traktory. Napriek svojej kompaktnej stavbe ponúkajú:
-
až 13 ramien s Lift-prstami
-
vysokú manévrovateľnosť
-
možnosť zmeny zavesenia do predĺženej polohy pre väčší priestor medzi traktorom a strojom
Maximálna efektivita a výkon
-
Napríklad model Swadro TS 970 umožňuje ukladanie dvojitého riadku z takmer 20 m, ideálne pre výkonné rezačky a lisy
-
Výkon až 10 ha/hod a možnosť prispôsobiť riadok podľa množstva hmoty
-
Hydraulická plachta, tandemové nápravy a riadená oj zaručujú jednoduché ovládanie aj pri vyššej rýchlosti
Technické údaje:
Swadro S 380 | Swadro S 420 | Swadro S 460 | Swadro 38 T | Swadro 42 T | Swadro S 460 DB | Swadro 710/26 T | Swadro TS 970 | Swadro TS 620 | Swadro TS 620 Twin | Swadro TS 680 | Swadro TS 680 Twin | Swadro TS 740 | Swadro TS 740 Twin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh | Jednorotorový zhrňovač | Jednorotorový zhrňovač | Jednorotorový zhrňovač | Jednorotorový zhrňovač | Jednorotorový zhrňovač | Jednorotorový zhrňovač | Dvojrotorový stranový zhrňovač | Trojrotorový stranový zhrňovač | Dvojrotorový stranový zhrňovač | Dvojrotorový stranový zhrňovač | Dvojrotorový stranový zhrňovač | Dvojrotorový stranový zhrňovač | Dvojrotorový stranový zhrňovač | Dvojrotorový stranový zhrňovač |
Montáž | Trojbodový záves | Trojbodový záves | Trojbodový záves | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný | Ťahaný |
Záber pri odkladaní do dvojitého riadku (m) | - | - | - | - | - | - | 2 x 3.40 | - | - | 2 x 3,46 (6,92 m) | - | 2 x 3,80 (7,60m) | - | 2 x 4,10 (8,20m) |
Šírka riadku (m) | 0,60 - 1,30 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,80 | 0,60 - 1,30 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,80 | 0,80 - 1,40 | 1,00 - 1,80 | 1,10 - 1,60 | 1,10 - 1,60 | 1,10 - 1,60 | 1,10 - 1,60 | 1,20 - 1,60 | 1,20 - 1,60 |
Záber pri odkladaní do jedného riadku (m) | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 6,20 | 9,70 | 6,20 | 6,20 | 6,80 | 6,80 | 7,40 | 7,40 |
Priemer rotoru (m) | 2,96 | 3,30 | 3,60 | 2,96 | 3,30 | 3,60 | 2,00 | 2,00 | 2,96 | 2,96 | 3,30 | 3,30 | 3,60 | 3,60 |
Počet ramien prstov na rotor | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 2 x 13 | 3 x 13 | 10 / 13 | 10 / 13 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 13 |
Príkon (kW/HP) | 22 / 31 | 37 / 50 | 37 / 50 | 19 / 25 | 22 / 31 | 22 / 31 | 37 / 50 | 59 / 80 | 37 / 50 | 37 / 50 | 37 / 50 | 37 / 50 | 37 / 50 | 37 / 50 |

Kontaktujte nás
Máte otázky alebo vás zaujala naša ponuka? Neváhajte nás kontaktovať! Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie a pomôžeme vám nájsť ideálne riešenie pre vaše potreby.